陶瓷行業(yè)
更新時間:2015-12-26 關(guān)注:3022
所有振威 設(shè)備都在陶瓷業(yè)內(nèi)被證明具有極高的使用價值。振威的振動篩分設(shè)備以及輸送設(shè)備對此行業(yè)都至關(guān)重要。在篩分工藝方面,嚴格控制的粒徑分布對坯體上釉的生產(chǎn)工藝具有極高的價值。篩分時間周期也可通過使用振威機械而得到減少。陶瓷產(chǎn)品制造商還可以去除陶瓷釉料中的雜質(zhì),以產(chǎn)生高質(zhì)量的產(chǎn)品。這部分工藝處理可以通過過濾振動篩分機來完成。在有些安裝中,圓形篩分機被用于篩分每小時 2000 kg的物料,并以150目的濾布來篩分。一個振動篩分機可以完成三個固定式篩分機所做的工作。
其他應(yīng)用
?磨料?水藻 ?礬土 ?鋁 ?鈹 ?鈣 ?水泥 ?粘土 ?鉆石 ?玻璃 ?釉料 ?谷物 ?石墨 ?碎石 ?石膏 ?高嶺土 ?鉛 ?石灰 ?石灰石 ?云母 ?礦物 ?鎳 ?珍珠巖 ?碳酸鉀 ?砂子 ?硅 ?石板 ?土壤 ?蛭石 ?沸石 ?鋅
原料 | 密度g/cm3 | 網(wǎng)目 | 機型 | 方法 | 處理能力 |
噴霧土粒 | 2.0 | 10 | s49-1000-1s | 干 | 18000Kg/h |
矽砂 | 1.5 | 40 60 180 | s49-1200-1s | 干 | 2000Kg/h |
泥漿 | 1.1 | 250 | s49-1000-1s | 濕 | 3200L/H |
泥漿 | 1.1 | 100 | s49-1000-1s | 濕 | 10000L/H |
鉀長石 | 2.5 | 100 | s49-1000-1s | 干 | 5000Kg/h |
長石 | 2.5 | 60 100 | s49-1000-1s | 干 | 350Kg/h |
研磨材料 | 1.5 | 12 20 250 | s49-1000-3s | 干 | 1000Kg/h |
耐火磚材 | 1.2 | 22mm | s49-1500-1s | 干 | 10000Kg/h |
鍺砂 | 4.6 | 40 | s49-1000-1s | 干 | 6200Kg/h |
沸石 | 0.2 0.6 | 5.1mm 2.2mm 1.0mm | s49-1000-3s | 干 | 1000Kg/h |
云母 | 0.8 | 200 | s49-800-1s | 干 | 110Kg/h |
氧化鋁 | 1.0 | 120 | s49-1000-1s | 干 | 230Kg/h |
碳化矽 | 1.7 | 325 | s49-1000-1s | 干 | 160Kg/h |
氮化矽 | 1.0 | 200 | s49-800-1s | 干 | 280Kg/h |
硫磺 | 2.0 | 80 | s49-1000-1s | 干 | 450Kg/h |
石膏 | 1.5 | 100 | s49-1200-1s | 濕 | 18000L/H |
碳酸鈣(重) | 0.54 | 30 | s49-1200-1s | 干 | 1100Kg/h |
